Bell Schedules

Sequoia Bell Schedule Fall 2022
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:22 AM 52 min
Period 2 9:23 AM 10:15 AM 52 min
Brunch/Nutrition 10:15 AM 10:26 AM 11 min
Period 3 10:27 AM 11:19 AM 52 min
Period 4 11:20 AM 12:12 PM 52 min
Period 5 12:13 PM 1:05 PM 52 min
Lunch 1:05 PM 1:40 PM 35 min
Period 6 1:41 PM 2:33 PM 52 min
Period 7 2:34 PM 3:28 PM 54 min
Sequoia Bell Schedule Fall 2022 Late Start FRIDAY
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:10 AM 9:57 AM 47 min
Period 2 9:58 AM 10:45 AM 47 min
Brunch/Nutrition 10:45 AM 10:55 AM 10 min
Period 3 10:56 AM 11:43 AM 47 min
Period 4 11:44 AM 12:31 PM 47 min
Period 5 12:32 PM 1:19 PM 47 min
Lunch 1:19 PM 1:54 PM 35 min
Period 6 1:55 PM 2:42 PM 47 min
Period 7 2:43 PM 3:30 PM 47 min
Sequoia Bell Schedule Fall 2022 Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:04 AM 34 min
Period 2 9:05 AM 9:39 AM 34 min
Period 3 9:40 AM 10:14 AM 34 min
Brunch/Nutrition 10:14 AM 10:24 AM 10 min
Period 4 10:25 AM 10:59 AM 34 min
Period 5 11:00 AM 11:34 AM 34 min
Period 6 11:35 AM 12:09 PM 34 min
Period 7 12:10 PM 12:45 PM 35 min