Bell Schedules

Sequoia Bell Schedule Fall 2023
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:22 AM 52 min
Period 2 9:23 AM 10:15 AM 52 min
Brunch/Nutrition 10:15 AM 10:29 AM 14 min
Period 3 10:30 AM 11:22 AM 52 min
Period 4 11:23 AM 12:15 PM 52 min
Period 5 12:16 PM 1:08 PM 52 min
Lunch 1:08 PM 1:43 PM 35 min
Period 6 1:44 PM 2:36 PM 52 min
Period 7 2:37 PM 3:30 PM 53 min
Sequoia Bell Schedule Fall 2023 Late Start FRIDAY
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:00 AM 9:49 AM 49 min
Period 2 9:50 AM 10:39 AM 49 min
Brunch/Nutrition 10:39 AM 10:54 AM 15 min
Period 3 10:55 AM 11:44 AM 49 min
Period 4 11:45 AM 12:34 PM 49 min
Period 5 12:35 PM 1:24 PM 49 min
Lunch 1:24 PM 1:59 PM 35 min
Period 6 2:00 PM 2:49 PM 49 min
Period 7 2:50 PM 3:37 PM 47 min
Sequoia Bell Schedule Fall 2023 Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:03 AM 33 min
Period 2 9:04 AM 9:37 AM 33 min
Period 3 9:38 AM 10:11 AM 33 min
Brunch/Nutrition 10:11 AM 10:26 AM 15 min
Period 4 10:27 AM 11:00 AM 33 min
Period 5 11:01 AM 11:34 AM 33 min
Period 6 11:35 AM 12:08 PM 33 min
Period 7 12:09 PM 12:44 PM 35 min